Opis produktu
1.3 7M.38.8.400.0112 8012823433196 18_05_2023









Dwukierunkowy trójfazowy licznik energii
7M.38.8.400.0112
EAN: 8012823433196

Automatyzacja kontroli zużycia energii
Licznik 7M oferuje wygodne i szybkie odczytywanie danych. To wszechstronne urządzenie zwiększa świadomość na temat eksploatacji maszyn w fabrykach, co pozwala na planowanie przyszłych działań, np. wcześniejsze zakupy niezbędnego sprzętu. Programowanie licznika 7M jest możliwe dzięki technologii NFC. Posiada certyfikat MID, który potwierdza dokładność i zgodność z normami.


Zalety licznika 7M.38:
- Prąd bazowy 5 A (80 A Maksymalnie)
- Trójfazowy system 3‑ lub 4‑ przewodowy lub jednofazowy
- Podwójne wyjście S0 i port komunikacyjny IR i z technologią NFC
- Certyfikat MID do 70°C
- Wyświetla całościowe lub częściowe (resetowalne) zużycie: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD V, THD A, przesunięcie fazowe i kierunek przepływu energii
- 2 liczniki energii czynnej MID + 2 liczniki energii biernej z certyfikatem krajowym
- 16 resetowalnych liczników
- Podświetlany matrycowy wyświetlacz LCD
- Wielofunkcyjny przycisk dotykowy
- Dokładność pomiaru energii czynnej Klasa B zgodnie z EN 50470‑3 (MID)
- Dokładność pomiaru energii biernej Klasa 2 zgodnie z EN 62053‑23
- Plombowalna osłona zacisków
- Kategoria ochrony II


| Dane techniczne | Szczegóły |
| Prąd bazowy/ maks. pomiar prądu | 5/80 A |
| Maksymalny prąd szczytowy | 2400 (10 ms) A |
| Prąd rozruchowy | 0.02 A |
| Minimalny prąd pomiarowy | 0.25 A |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Pulsacja LED na kWh | 1000 |
| Klasa ochrony | 2 |


Tryb programowania:
SMART ‑ zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Finder Toolbox dla smartfonów z komunikacją NFC
CLASSIC ‑ sterowanie za pomocą przycisku dotykowego

![]() 7M.24.8.230.0001 | ![]() 7M.24.8.230.0010 | ![]() 7M.24.8.230.0110 | ![]() 7M.24.8.230.0210 | ![]() 7M.24.8.230.0310 | ![]() 7M.38.8.400.0112 | ![]() 7M.38.8.400.0212 | ![]() 7M.38.8.400.0312 | |
| Protokół komunikacyjny | ![]() | ![]() | ![]() | Modbus RS485 | M‑Bus | ![]() | Modbus RS485 | M‑Bus |
| Certyfikat MID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maks. pomiar prądu | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 80 A | 80 A | 80 A |
| Maksymalny prąd szczytowy (10ms) | 1200 A | 1200 A | 1200 A | 1200 A | 1200 A | 2400 A | 2400 A | 2400 A |
| Rodzaj pomiaru | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni |
| Wyjście impulsowe S0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kategoria ochrony | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Technologia NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aplikacja | ![]() | ![]() | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC |
| Przycisk dotykowy na liczniku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |











