Opis produktu
1.3 7M.24.8.230.0210 8012823426747 18_05_2023









Wielofunkcyjny licznik energii ‑ dwukierunkowy
7M.24.8.230.0210
EAN: 8012823426747

Skuteczna automatyzacja procesu kontroli zużycia sprzętu i energii
Licznik 7M sprawia, że odczytywanie danych o zużyciu energii staje się prostsze i wygodniejsze. Licznik ma wiele zastosowań, w tym zwiększanie świadomości dotyczącej eksploatacji maszyn, co z kolei umożliwia planowanie przyszłych działań, np. wcześniejszy zakup niezbędnego sprzętu. Licznik można programować przy użyciu technologii NFC. Posiada port komunikacyjny RS‑485 i certyfikat MID.


Zalety licznika 7M.24:
- Certyfikat MID
- Prąd bazowy 5A (40A Maksymalnie)
- Zintegrowany interfejs Modbus RS485
- Programowanie i personalizacja licznika energii za pomocą aplikacji w smartfonie z technologią NFC
- Możliwość odczytu pomiarów energii za pomocą NFC nawet w przypadku braku zasilania
- Port komunikacyjny IR i z technologią NFC
- 1‑fazowy 230 V 50/60 Hz
- Wyświetla całościowe lub częściowe (resetowalne) zużycie: kWh, kVAh, kvarh
- 2 liczniki energii aktywnej MID + 2 liczniki energii pasywnej z certyfikatem krajowym
- 8 liczników resetowalnych
- 7‑cyfrowy podświetlany wyświetlacz LCD
- Wielofunkcyjny przycisk dotykowy
- Klasa B mocy czynnej zgodnie z EN 50470‑3 (MID)
- Wyjście impulsowe S0 do zdalnej kontroli zużycia energii zgodnie z EN 62053‑31
- Plombowalna osłona zacisków
- Kategoria ochrony II


| Dane techniczne | Szczegóły |
| Prąd bazowy/ maks. pomiar prądu | 5/40 A |
| Maksymalny prąd szczytowy | 1200 (10 ms) A |
| Prąd rozruchowy | 0.02 A |
| Minimalny prąd pomiarowy | 0.25 A |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Pulsacja LED na kWh | 1000 |
| Klasa ochrony | 2 |


Tryb programowania:
SMART ‑ zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Finder Toolbox dla smartfonów z komunikacją NFC
CLASSIC ‑ sterowanie za pomocą przycisku dotykowego

![]() 7M.24.8.230.0001 | ![]() 7M.24.8.230.0010 | ![]() 7M.24.8.230.0110 | ![]() 7M.24.8.230.0210 | ![]() 7M.24.8.230.0310 | ![]() 7M.38.8.400.0112 | ![]() 7M.38.8.400.0212 | ![]() 7M.38.8.400.0312 | |
| Protokół komunikacyjny | ![]() | ![]() | ![]() | Modbus RS485 | M‑Bus | ![]() | Modbus RS485 | M‑Bus |
| Certyfikat MID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maks. pomiar prądu | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 80 A | 80 A | 80 A |
| Maksymalny prąd szczytowy (10ms) | 1200 A | 1200 A | 1200 A | 1200 A | 1200 A | 2400 A | 2400 A | 2400 A |
| Rodzaj pomiaru | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni |
| Wyjście impulsowe S0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kategoria ochrony | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Technologia NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aplikacja | ![]() | ![]() | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC |
| Przycisk dotykowy na liczniku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |











