Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 90 x 0 x 0 |
| Waga | 13,17 kg |
| A [mm] | 88 |
| d [mm] | 90 |
| F [mm] | 101,6 |
| L [mm] | 327 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| N [mm] | 27 |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 54 |
| J [mm] | 262 |
| F2 [mm] | 201 |
| nośność dynamiczna C [N] | 95600 |
| nośność statyczna Co [N] | 72000 |
| kraj pochodzenia | Serbia |
| prędkość graniczna [rpm] | 2000 |
