Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 45 x 0 x 0 |
| Waga | 2,753 kg |
| A [mm] | 38 |
| d [mm] | 45 |
| D [mm] | 160 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 14 |
| A2 [mm] | 26 |
| D2 [mm] | 132 |
| nośność dynamiczna C [N] | 33200 |
| nośność statyczna Co [N] | 21600 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 4300 |
