Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 50 x 0 x 0 |
| Waga | 2,542 kg |
| A [mm] | 36 |
| d [mm] | 50 |
| F [mm] | 90 |
| L [mm] | 117 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 17,5 |
| F2 [mm] | 149 |
| nośność dynamiczna C [N] | 35100 |
| nośność statyczna Co [N] | 23200 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 4000 |
