Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 25 x 0 x 0 |
| Waga | 0,769 kg |
| A [mm] | 36 |
| d [mm] | 25 |
| F [mm] | 36,5 |
| L [mm] | 130 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 22 |
| J [mm] | 102 |
| F2 [mm] | 70 |
| nośność dynamiczna C [N] | 14000 |
| nośność statyczna Co [N] | 7800 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 7000 |
