Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 17 x 0 x 0 |
| Waga | 0,354 kg |
| A [mm] | 26 |
| d [mm] | 17 |
| L [mm] | 98,5 |
| L2 [mm] | 57 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| T [mm] | 39,6 |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 11 |
| J [mm] | 76,5 |
| nośność dynamiczna C [N] | 9560 |
| nośność statyczna Co [N] | 4750 |
| kraj pochodzenia | Serbia |
| prędkość graniczna [rpm] | 9500 |
