Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 15 x 0 x 0 |
| Waga | 0,521 kg |
| A [mm] | 32 |
| d [mm] | 15 |
| F [mm] | 30,2 |
| L [mm] | 127 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 18 |
| J [mm] | 97 |
| F2 [mm] | 57 |
| nośność dynamiczna C [N] | 9560 |
| nośność statyczna Co [N] | 4750 |
| kraj pochodzenia | Serbia |
| prędkość graniczna [rpm] | 9500 |
