Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 50 x 0 x 0 |
| Waga | 3,054 kg |
| A [mm] | 40 |
| d [mm] | 50 |
| D [mm] | 165 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 14 |
| A2 [mm] | 28 |
| D2 [mm] | 138 |
| nośność dynamiczna C [N] | 35100 |
| nośność statyczna Co [N] | 23200 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 4000 |
