Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 100 x 0 x 0 |
| Waga | 14,42 kg |
| A [mm] | 70 |
| d [mm] | 100 |
| L [mm] | 265 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 25 |
| J [mm] | 210 |
| nośność dynamiczna C [N] | 124000 |
| nośność statyczna Co [N] | 93000 |
| kraj pochodzenia | Serbia |
| prędkość graniczna [rpm] | 1900 |
