Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 60 x 0 x 0 |
| Waga | 4,63 kg |
| A [mm] | 44 |
| d [mm] | 60 |
| F [mm] | 118 |
| L [mm] | 146 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 22 |
| F2 [mm] | 186 |
| nośność dynamiczna C [N] | 52700 |
| nośność statyczna Co [N] | 36000 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 3400 |
