Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 75 x 0 x 0 |
| Waga | 7,72 kg |
| A [mm] | 74 |
| d [mm] | 75 |
| F [mm] | 82,5 |
| L [mm] | 275 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| N [mm] | 25 |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 54 |
| J [mm] | 217 |
| F2 [mm] | 166 |
| nośność dynamiczna C [N] | 66300 |
| nośność statyczna Co [N] | 49000 |
| kraj pochodzenia | Serbia |
| prędkość graniczna [rpm] | 2600 |
