Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 45 x 0 x 0 |
| Waga | 1,892 kg |
| A [mm] | 39 |
| d [mm] | 45 |
| L [mm] | 178,5 |
| L2 [mm] | 111 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| T [mm] | 54,2 |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 14 |
| J [mm] | 148,5 |
| nośność dynamiczna C [N] | 33200 |
| nośność statyczna Co [N] | 21600 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 4300 |
