Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 55 x 0 x 0 |
| Waga | 4,227 kg |
| A [mm] | 43 |
| d [mm] | 55 |
| D [mm] | 185 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 15 |
| A2 [mm] | 31 |
| D2 [mm] | 150 |
| nośność dynamiczna C [N] | 43600 |
| nośność statyczna Co [N] | 29000 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 3600 |
