Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 30 x 0 x 0 |
| Waga | 0,52 kg |
| A [mm] | 43 |
| d [mm] | 30 |
| F [mm] | 42,9 |
| L [mm] | 101 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą plastikową |
| A1 [mm] | 28 |
| J [mm] | 76,2 |
| F2 [mm] | 84 |
| nośność dynamiczna C [N] | 16300 |
| nośność statyczna Co [N] | 11200 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 3800 |
