Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 45 x 0 x 0 |
| Waga | 1,99 kg |
| A [mm] | 38 |
| d [mm] | 45 |
| L [mm] | 188 |
| L2 [mm] | 108 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| T [mm] | 52,2 |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 18 |
| J [mm] | 148 |
| nośność dynamiczna C [N] | 33200 |
| nośność statyczna Co [N] | 21600 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 4300 |
