Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 45 x 0 x 0 |
| Waga | 2,307 kg |
| A [mm] | 48 |
| d [mm] | 45 |
| F [mm] | 54 |
| L [mm] | 187 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 32 |
| J [mm] | 143,5 |
| F2 [mm] | 107 |
| nośność dynamiczna C [N] | 33200 |
| nośność statyczna Co [N] | 21600 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 4300 |
