Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 60 x 0 x 0 |
| Waga | 4,731 kg |
| A [mm] | 60 |
| d [mm] | 60 |
| F [mm] | 69,9 |
| L [mm] | 240 |
| luz | C4 - większy od C3 |
| temp. pracy | max. 250°C |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 42 |
| J [mm] | 190,5 |
| F2 [mm] | 137,5 |
| nośność dynamiczna C [N] | 52700 |
| nośność statyczna Co [N] | 36000 |
| koszyk | stalowy |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 50 |
