Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 65 x 0 x 0 |
| Waga | 6,49 kg |
| A [mm] | 72 |
| d [mm] | 65 |
| F [mm] | 76,2 |
| L [mm] | 265 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 35 |
| J [mm] | 203 |
| F2 [mm] | 153,5 |
| nośność dynamiczna C [N] | 57200 |
| nośność statyczna Co [N] | 40000 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 2350 |
