Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 25 x 0 x 0 |
| Waga | 0,81 kg |
| A [mm] | 32 |
| d [mm] | 25 |
| F [mm] | 62 |
| L [mm] | 89 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| F2 [mm] | 97 |
| nośność dynamiczna C [N] | 14000 |
| nośność statyczna Co [N] | 7800 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 5850 |
