Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 50 x 0 x 0 |
| Waga | 2,6 kg |
| A [mm] | 49 |
| d [mm] | 50 |
| F [mm] | 90 |
| L [mm] | 117 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| F2 [mm] | 148 |
| nośność dynamiczna C [N] | 35100 |
| nośność statyczna Co [N] | 23200 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 3300 |
