Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 40 x 0 x 0 |
| Waga | 1,94 kg |
| A [mm] | 48 |
| d [mm] | 40 |
| F [mm] | 49,2 |
| L [mm] | 175 |
| luz | C4 - większy od C3 |
| temp. pracy | max. 250°C |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 30 |
| J [mm] | 135,5 |
| F2 [mm] | 99 |
| nośność dynamiczna C [N] | 30700 |
| nośność statyczna Co [N] | 19000 |
| koszyk | stalowy |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 70 |
