Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 35 x 0 x 0 |
| Waga | 1,625 kg |
| A [mm] | 34 |
| d [mm] | 35 |
| D [mm] | 135 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 9 |
| A2 [mm] | 26 |
| D2 [mm] | 110 |
| nośność dynamiczna C [N] | 25500 |
| nośność statyczna Co [N] | 15300 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 5300 |
