Opis produktu
Atrybuty
| producent | SKF |
| wymiary | 25 x 0 x 0 |
| Waga | 1,015 kg |
| A [mm] | 27 |
| d [mm] | 25 |
| D [mm] | 115 |
| luz | C3 - większy od normalnego |
| typ produktu | zespół z oprawą żeliwną |
| A1 [mm] | 7 |
| A2 [mm] | 21 |
| D2 [mm] | 90 |
| nośność dynamiczna C [N] | 14000 |
| nośność statyczna Co [N] | 7800 |
| kraj pochodzenia | Włochy |
| prędkość graniczna [rpm] | 7000 |
