Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.489 Kg |
| Masa netto | 0.488 Kg |
| Volume | 1.386 Liter |
| EAN | 5702423257133 |
| Masa brutto | 0.489 Kg |
| Masa netto | 0.488 Kg |
| Volume | 1.386 Liter |
| EAN | 5702423257133 |
| Długość giętkiej rurki [m] | 3.36 m |
| Długość kabla [cal] | 137.8 in |
| Długość kabla [m] | 3.5 m |
| Długość przedłużenia [cal] | 8.86 in |
| Długość przedłużenia [mm] | 225 mm |
| Długość rurki elastycznej [cal] | 132.28 in |
| Element pomiarowy | Zmienna |
| Element pomiarowy | Stały |
| Elementu czujnika- standard | EN 60584-2 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 8.86 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 225 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa dokładności | EN 60584-2 Class 2 |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Materiał przyłącza serwisowego | Mosiądz |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 przewody |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 1/4-18 |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20 |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze, typ | NPT |
| Przyłącze, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
| Standard termopary | EN 61515 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Sygnał wyjściowy | mV |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 200 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 392 °F |
| Termopara | 1 x NiCr-Ni, typ K |
| Tolerancja czujnika | Klasa 2 |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.24 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 6 mm |
| Typ kabla | PFA TC, ekranowany |
| Typ, oznaczenie | 00 MBT 5111-0101-0225-111-1 01 -0350-001-0336 |
| Typ, wersja | MBT 5111 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 800 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 1472 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 260 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -60 °C |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] | 500 °F |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] | -76 °F |
| Długość giętkiej rurki [m] | 3.36 m |
| Długość kabla [cal] | 137.8 in |
| Długość kabla [m] | 3.5 m |
| Długość przedłużenia [cal] | 8.86 in |
| Długość przedłużenia [mm] | 225 mm |
| Długość rurki elastycznej [cal] | 132.28 in |
| Element pomiarowy | Zmienna |
| Element pomiarowy | Stały |
| Elementu czujnika- standard | EN 60584-2 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 8.86 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 225 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa dokładności | EN 60584-2 Class 2 |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Materiał przyłącza serwisowego | Mosiądz |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 przewody |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 1/4-18 |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20 |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze, typ | NPT |
| Przyłącze, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
| Standard termopary | EN 61515 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Sygnał wyjściowy | mV |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 200 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 392 °F |
| Termopara | 1 x NiCr-Ni, typ K |
| Tolerancja czujnika | Klasa 2 |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.24 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 6 mm |
| Typ kabla | PFA TC, ekranowany |
| Typ, oznaczenie | 00 MBT 5111-0101-0225-111-1 01 -0350-001-0336 |
| Typ, wersja | MBT 5111 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 800 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 1472 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 260 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -60 °C |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] | 500 °F |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] | -76 °F |
