Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.247 Kg |
| Masa netto | 0.246 Kg |
| Volume | 0.8 Liter |
| EAN | 5702423232963 |
| Masa brutto | 0.247 Kg |
| Masa netto | 0.246 Kg |
| Volume | 0.8 Liter |
| EAN | 5702423232963 |
| Długość kabla [cal] | 157.48 in |
| Długość kabla [m] | 4 m |
| Długość przedłużenia [cal] | 8.46 in |
| Długość przedłużenia [mm] | 215 mm |
| Element pomiarowy | Stały |
| Elementu czujnika- standard | EN 60584-2 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 6.89 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 175 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa dokładności | EN 60584-2 Class 2 |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 przewody |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przyłącze, rozmiar | NONE |
| Przyłącze, standard | NONE |
| Przyłącze, typ | NONE |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
| Standard termopary | EN 61515 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Sygnał wyjściowy | mV |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 200 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 392 °F |
| Termopara | 1 x NiCr-Ni, typ K |
| Tolerancja czujnika | Klasa 2 |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.24 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 6 mm |
| Typ kabla | PFA TC, ekranowany |
| Typ, oznaczenie | 00 MBT 5111-0101-0175-000-1 01 -0400-002-0000 |
| Typ, wersja | MBT 5111 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 800 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 1472 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 260 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -60 °C |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] | 500 °F |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] | -76 °F |
| Długość kabla [cal] | 157.48 in |
| Długość kabla [m] | 4 m |
| Długość przedłużenia [cal] | 8.46 in |
| Długość przedłużenia [mm] | 215 mm |
| Element pomiarowy | Stały |
| Elementu czujnika- standard | EN 60584-2 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 6.89 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 175 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa dokładności | EN 60584-2 Class 2 |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 przewody |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przyłącze, rozmiar | NONE |
| Przyłącze, standard | NONE |
| Przyłącze, typ | NONE |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
| Standard termopary | EN 61515 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Sygnał wyjściowy | mV |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 200 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 392 °F |
| Termopara | 1 x NiCr-Ni, typ K |
| Tolerancja czujnika | Klasa 2 |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.24 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 6 mm |
| Typ kabla | PFA TC, ekranowany |
| Typ, oznaczenie | 00 MBT 5111-0101-0175-000-1 01 -0400-002-0000 |
| Typ, wersja | MBT 5111 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 800 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 1472 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 260 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -60 °C |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] | 500 °F |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] | -76 °F |
