Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.432 Kg |
| Masa netto | 0.195 Kg |
| Volume | 1.463 Liter |
| EAN | 5702423202188 |
| Masa brutto | 0.432 Kg |
| Masa netto | 0.195 Kg |
| Volume | 1.463 Liter |
| EAN | 5702423202188 |
| Długość kabla [cal] | 19.69 in |
| Długość kabla [m] | 0.5 m |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Wymienna |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 |
| Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 2.76 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 70 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba zacisków [szt.] | 3 szt. |
| Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
| Materiał przyłącza serwisowego | AISI 316 Ti |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 przewód |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 18x1.5 |
| Przyłącze, standard | ISO 965 |
| Przyłącze, typ | M |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Sygnał wyjściowy | Ohm |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 75 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 167 °F |
| Tolerancja czujnika | Klasa B |
| Typ kabla | Poliolefina, ekranowany |
| Typ, oznaczenie | MBT 5116-C000-070-2013-500 |
| Typ, wersja | MBT 5116 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 600 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 1112 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 150 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -40 °C |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] | 302 °F |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] | -40 °F |
| Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Maks.] | 0.95 in |
| Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Min.] | 0.55 in |
| Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Maks.] | 24 mm |
| Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Min.] | 14 mm |
| Długość kabla [cal] | 19.69 in |
| Długość kabla [m] | 0.5 m |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Wymienna |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 100 |
| Elementu czujnika- standard | EN 60751 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Sensors |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 2.76 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 70 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba zacisków [szt.] | 3 szt. |
| Materiał przyłącza | AISI 316 Ti |
| Materiał przyłącza serwisowego | AISI 316 Ti |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 przewód |
| Product Name Description | Czujnik temperatury |
| Przewody [szt.] | 2 szt. |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 18x1.5 |
| Przyłącze, standard | ISO 965 |
| Przyłącze, typ | M |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Sygnał wyjściowy | Ohm |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 75 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 167 °F |
| Tolerancja czujnika | Klasa B |
| Typ kabla | Poliolefina, ekranowany |
| Typ, oznaczenie | MBT 5116-C000-070-2013-500 |
| Typ, wersja | MBT 5116 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 600 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 1112 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 150 °C |
| Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -40 °C |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] | 302 °F |
| Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] | -40 °F |
| Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Maks.] | 0.95 in |
| Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Min.] | 0.55 in |
| Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Maks.] | 24 mm |
| Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Min.] | 14 mm |
