Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.238 Kg |
| Masa netto | 0.224 Kg |
| Volume | 0.152 Liter |
| EAN | 5710104063584 |
| Masa brutto | 0.238 Kg |
| Masa netto | 0.224 Kg |
| Volume | 0.152 Liter |
| EAN | 5710104063584 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| Czynnik alternatywny 2 | Woda użytkowa |
| Description | NVD 812 PN40 DN25 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Zwrotny |
| Grupa produktów | Butterfly valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Liczba króćców | 2 |
| Materiał korpusu zaworu | Stal nierdzewna |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Pozycja montażowa | swobodne |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Samoczynny |
| Typ zaworu | Zawór zwrotny |
| Typ, wersja | NVD 812 |
| Typy połączeń | Między kołnierzami |
| Wartości Kvs [m³/h] | 12.4 m³/h |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| Czynnik alternatywny 2 | Woda użytkowa |
| Description | NVD 812 PN40 DN25 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Zwrotny |
| Grupa produktów | Butterfly valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Liczba króćców | 2 |
| Materiał korpusu zaworu | Stal nierdzewna |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Pozycja montażowa | swobodne |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Samoczynny |
| Typ zaworu | Zawór zwrotny |
| Typ, wersja | NVD 812 |
| Typy połączeń | Między kołnierzami |
| Wartości Kvs [m³/h] | 12.4 m³/h |
| Średnica [mm] | 25 mm |
