Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 2.245 Kg |
| Masa netto | 2.194 Kg |
| Volume | 1.238 Liter |
| EAN | 5710104063447 |
| Masa brutto | 2.245 Kg |
| Masa netto | 2.194 Kg |
| Volume | 1.238 Liter |
| EAN | 5710104063447 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| Czynnik alternatywny 2 | Woda użytkowa |
| Description | NVD 802 PN16 DN80 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Zwrotny |
| Grupa produktów | Butterfly valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Liczba króćców | 2 |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Pozycja montażowa | swobodne |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6da07f71-3bed-4966-9b43-81b4119a664d |
| SCIP dossier product name | 065B7524 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 100 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Samoczynny |
| Typ zaworu | Zawór zwrotny |
| Typ, wersja | NVD 802 |
| Typy połączeń | Między kołnierzami |
| Wartości Kvs [m³/h] | 111 m³/h |
| Średnica [mm] | 80 mm |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| Czynnik alternatywny 2 | Woda użytkowa |
| Description | NVD 802 PN16 DN80 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Zwrotny |
| Grupa produktów | Butterfly valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Label product | Yes |
| Liczba króćców | 2 |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Pozycja montażowa | swobodne |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6da07f71-3bed-4966-9b43-81b4119a664d |
| SCIP dossier product name | 065B7524 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 100 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ działania | Samoczynny |
| Typ zaworu | Zawór zwrotny |
| Typ, wersja | NVD 802 |
| Typy połączeń | Między kołnierzami |
| Wartości Kvs [m³/h] | 111 m³/h |
| Średnica [mm] | 80 mm |
