Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 1.452 Kg |
| Masa netto | 1.41 Kg |
| Volume | 0.783 Liter |
| EAN | 5710104514918 |
| Masa brutto | 1.452 Kg |
| Masa netto | 1.41 Kg |
| Volume | 0.783 Liter |
| EAN | 5710104514918 |
| Ciśnienie nominalne | PN 40 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Zał./Wył. |
| Grupa produktów | Ball valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał korpusu zaworu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 180 °C |
| Typ, wersja | JIP-WW, Hot-tap |
| Typy połączeń | Do wspawania |
| Ciśnienie nominalne | PN 40 |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Zał./Wył. |
| Grupa produktów | Ball valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał korpusu zaworu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 180 °C |
| Typ, wersja | JIP-WW, Hot-tap |
| Typy połączeń | Do wspawania |
 (1).png)