Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.3 Kg |
| Masa netto | 0.3 Kg |
| Masa brutto | 0.3 Kg |
| Masa netto | 0.3 Kg |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 25 bar |
| Description | TAUCHROHR BIMET-TH 1.4571 L=200MM G1/2" |
| Grupa produktów | Accessories substations |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 210 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 376 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Konstrukcja | luźny |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 150 °C |
| Nazwa kategorii | Części zamienne |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 30 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 376 mm |
| Typ przyłącza CWU | gwint zewnętrzny |
| Typ, wersja | Accessories substations |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 30 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 198 mm |
| Zatwierdzenia | CE |
| Średnica rury CWU | DN15 |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 25 bar |
| Description | TAUCHROHR BIMET-TH 1.4571 L=200MM G1/2" |
| Grupa produktów | Accessories substations |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 210 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 376 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Konstrukcja | luźny |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 150 °C |
| Nazwa kategorii | Części zamienne |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 30 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 376 mm |
| Typ przyłącza CWU | gwint zewnętrzny |
| Typ, wersja | Accessories substations |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 30 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 198 mm |
| Zatwierdzenia | CE |
| Średnica rury CWU | DN15 |
