Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 9.5 Kg |
| Masa netto | 9 Kg |
| EAN | 5715162433638 |
| Masa brutto | 9.5 Kg |
| Masa netto | 9 Kg |
| EAN | 5715162433638 |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2 bar |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| Description | Akva Lux II Typ 1, (XB06H-1 26), pełna izolacja, z Obudową |
| Dodatkowe informacje | Obudowa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Small Stations |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 190 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 210 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 210 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Moc CWU [kW] [Max] | 55 kW |
| Moc CWU [kW] [Min] | 37 kW |
| Nazwa regulatora CWU | PTC2 + P |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | AISI 316 |
| Szerokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Typ przyłącza CWU | G gwint zewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 26 |
| Typ wymiennika ciepła ogrzewania | Lutowany |
| Typ, wersja | Akva Lux II |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 463 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 463 mm |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2 bar |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| Description | Akva Lux II Typ 1, (XB06H-1 26), pełna izolacja, z Obudową |
| Dodatkowe informacje | Obudowa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Small Stations |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 190 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 210 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 210 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Moc CWU [kW] [Max] | 55 kW |
| Moc CWU [kW] [Min] | 37 kW |
| Nazwa regulatora CWU | PTC2 + P |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | AISI 316 |
| Szerokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Typ przyłącza CWU | G gwint zewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 26 |
| Typ wymiennika ciepła ogrzewania | Lutowany |
| Typ, wersja | Akva Lux II |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 463 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 463 mm |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
