Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.053 Kg |
| Masa netto | 0.046 Kg |
| Volume | 0.077 Liter |
| EAN | 5702420033143 |
| Masa brutto | 0.053 Kg |
| Masa netto | 0.046 Kg |
| Volume | 0.077 Liter |
| EAN | 5702420033143 |
| Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Description | Łączniki miedziane/stalowe do rur 10 mm |
| Do rur | Stal lub miedź |
| Do zaworów | RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Compression fittings |
| Gwintowe | Zewnętrzny |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
| Typ, wersja | Compression fittings for steel and copper tubings |
| Użycie | do rur stalowych i miedzianych |
| Wymiar rury [mm] | 10 |
| Zakończ | Niklowany |
| Złącza | G 1/2" A |
| Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Description | Łączniki miedziane/stalowe do rur 10 mm |
| Do rur | Stal lub miedź |
| Do zaworów | RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Compression fittings |
| Gwintowe | Zewnętrzny |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
| Typ, wersja | Compression fittings for steel and copper tubings |
| Użycie | do rur stalowych i miedzianych |
| Wymiar rury [mm] | 10 |
| Zakończ | Niklowany |
| Złącza | G 1/2" A |
