Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.17 Kg |
| Masa netto | 0.143 Kg |
| Volume | 0.584 Liter |
| EAN | 5702420082257 |
| Masa brutto | 0.17 Kg |
| Masa netto | 0.143 Kg |
| Volume | 0.584 Liter |
| EAN | 5702420082257 |
| Application | Pipe frost thermostat |
| Description | Elektromechaniczny termostat przeciwzamrożeniowy, może być zaciskany na rurach ½" i 2". |
| Grupa produktów | Cylinder, pipe thermostats |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Label product | Yes |
| Medium | A |
| Montaż | Przycisk |
| Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 2 A |
| Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 6 A |
| Product name | ATF |
| Produkt, opis | ATF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura [°C] [Min.] | 10 °C |
| Termostat | Termostat przeciwzamrożeniowy |
| Typ przełącznika | SPDT |
| Typ, wersja | ATF |
| Application | Pipe frost thermostat |
| Description | Elektromechaniczny termostat przeciwzamrożeniowy, może być zaciskany na rurach ½" i 2". |
| Grupa produktów | Cylinder, pipe thermostats |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Label product | Yes |
| Medium | A |
| Montaż | Przycisk |
| Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 2 A |
| Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 6 A |
| Product name | ATF |
| Produkt, opis | ATF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura [°C] [Min.] | 10 °C |
| Termostat | Termostat przeciwzamrożeniowy |
| Typ przełącznika | SPDT |
| Typ, wersja | ATF |
