Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 4.33 Kg |
| Masa netto | 4.33 Kg |
| Volume | 4.669 Liter |
| EAN | 5702420083681 |
| Masa brutto | 4.33 Kg |
| Masa netto | 4.33 Kg |
| Volume | 4.669 Liter |
| EAN | 5702420083681 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Description | Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 50, gwint wewnętrzny |
| Grupa produktów | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 50 |
| SCIP dossier no. | 9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151 |
| SCIP dossier product name | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Typ, wersja | USV-M and USV-I Set |
| Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Description | Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 50, gwint wewnętrzny |
| Grupa produktów | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 50 |
| SCIP dossier no. | 9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151 |
| SCIP dossier product name | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Typ, wersja | USV-M and USV-I Set |
| Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
