Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 2.924 Kg |
| Masa netto | 2.924 Kg |
| Volume | 3.46 Liter |
| EAN | 5702420083612 |
| Masa brutto | 2.924 Kg |
| Masa netto | 2.924 Kg |
| Volume | 3.46 Liter |
| EAN | 5702420083612 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Description | Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 40, gwint wewnętrzny |
| Grupa produktów | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 40 |
| Typ, wersja | USV-M and USV-I Set |
| Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Description | Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 40, gwint wewnętrzny |
| Grupa produktów | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 40 |
| Typ, wersja | USV-M and USV-I Set |
| Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
