Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 1.63 Kg |
| Masa netto | 1.63 Kg |
| Volume | 1.855 Liter |
| EAN | 5702420068145 |
| Masa brutto | 1.63 Kg |
| Masa netto | 1.63 Kg |
| Volume | 1.855 Liter |
| EAN | 5702420068145 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Description | Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 25, gwint wewnętrzny |
| Grupa produktów | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| Typ, wersja | USV-M and USV-I Set |
| Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Description | Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 25, gwint wewnętrzny |
| Grupa produktów | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| Typ, wersja | USV-M and USV-I Set |
| Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
