Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.702 Kg |
| Masa netto | 0.702 Kg |
| Volume | 0.782 Liter |
| EAN | 5702420068121 |
| Masa brutto | 0.702 Kg |
| Masa netto | 0.702 Kg |
| Volume | 0.782 Liter |
| EAN | 5702420068121 |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Description | Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 15, gwint wewnętrzny |
| Grupa produktów | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Typ, wersja | USV-M and USV-I Set |
| Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Description | Zestaw zaworów USV-M i USV-I, DN 15, gwint wewnętrzny |
| Grupa produktów | Manual balancing |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Typ, wersja | USV-M and USV-I Set |
| Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
