Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.356 Kg |
| Masa netto | 0.005 Kg |
| Volume | 1.095 Liter |
| EAN | 5710104038056 |
| Masa brutto | 0.356 Kg |
| Masa netto | 0.005 Kg |
| Volume | 1.095 Liter |
| EAN | 5710104038056 |
| Description | ECL Klucz aplikacyjny A367 DE. 2x Ogrzewanie i 1x CWU z wymiennikiem pojemnościowym |
| Grupa produktów | ECL Application keys |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba obiegów CWU | 1 |
| Liczba obiegów ogrzewania | 2 |
| Liczba pomp | 4 |
| Liczba zaworów sterowanych siłownikiem | 2 |
| Przepływowy układ przygotowania ciepłej wody | Nie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ, wersja | A267 |
| Układ zasobnikowy ciepłej wody | Tak |
| Układ ładowania cwu z zasobnikiem | Nie |
| Zone control | No |
| Description | ECL Klucz aplikacyjny A367 DE. 2x Ogrzewanie i 1x CWU z wymiennikiem pojemnościowym |
| Grupa produktów | ECL Application keys |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba obiegów CWU | 1 |
| Liczba obiegów ogrzewania | 2 |
| Liczba pomp | 4 |
| Liczba zaworów sterowanych siłownikiem | 2 |
| Przepływowy układ przygotowania ciepłej wody | Nie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ, wersja | A267 |
| Układ zasobnikowy ciepłej wody | Tak |
| Układ ładowania cwu z zasobnikiem | Nie |
| Zone control | No |
