Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.379 Kg |
| Masa netto | 0.366 Kg |
| Volume | 1.152 Liter |
| EAN | 5710104039022 |
| Masa brutto | 0.379 Kg |
| Masa netto | 0.366 Kg |
| Volume | 1.152 Liter |
| EAN | 5710104039022 |
| Description | ECL Klucz aplikacyjny A275. Układy kotłowe z regulacją ON/OFF 2x ogrzewanie i 1x cwu z wymiennikiem pojemnościowym |
| Grupa produktów | ECL Application keys |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba obiegów CWU | 1 |
| Liczba obiegów ogrzewania | 2 |
| Liczba pomp | 3 |
| Liczba zaworów sterowanych siłownikiem | 1 |
| Przepływowy układ przygotowania ciepłej wody | Nie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ, wersja | A275 |
| Układ zasobnikowy ciepłej wody | Tak |
| Układ ładowania cwu z zasobnikiem | Nie |
| Zone control | No |
| Description | ECL Klucz aplikacyjny A275. Układy kotłowe z regulacją ON/OFF 2x ogrzewanie i 1x cwu z wymiennikiem pojemnościowym |
| Grupa produktów | ECL Application keys |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Liczba obiegów CWU | 1 |
| Liczba obiegów ogrzewania | 2 |
| Liczba pomp | 3 |
| Liczba zaworów sterowanych siłownikiem | 1 |
| Przepływowy układ przygotowania ciepłej wody | Nie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ, wersja | A275 |
| Układ zasobnikowy ciepłej wody | Tak |
| Układ ładowania cwu z zasobnikiem | Nie |
| Zone control | No |
