Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 14.395 Kg |
| Masa netto | 12.991 Kg |
| Volume | 49.39 Liter |
| EAN | 5702421808191 |
| Masa brutto | 14.395 Kg |
| Masa netto | 12.991 Kg |
| Volume | 49.39 Liter |
| EAN | 5702421808191 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| Description | AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 sp. czerwona |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Reduktor ciśnienia |
| Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał korpusu | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 1.5 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.15 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Reduktor ciśnienia |
| SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dossier product name | AFD/A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Regulowany |
| Typ, wersja | AFD |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 1.5 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 0.15 bar |
| Średnica [mm] [Max.] | 250 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| Description | AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 sp. czerwona |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Funkcja | Reduktor ciśnienia |
| Grupa produktów | Actuators - Pressure Flow |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Materiał korpusu | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 1.5 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.15 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Reduktor ciśnienia |
| SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dossier product name | AFD/A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Regulowany |
| Typ, wersja | AFD |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 1.5 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 0.15 bar |
| Średnica [mm] [Max.] | 250 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
 (1).png)