Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.32 Kg |
| Masa netto | 0.317 Kg |
| Volume | 1.468 Liter |
| EAN | 5703466180686 |
| Masa brutto | 0.32 Kg |
| Masa netto | 0.317 Kg |
| Volume | 1.468 Liter |
| EAN | 5703466180686 |
| Aplikacja | Other heating |
| Brand | DEVI by Danfoss |
| Certyfikaty, aprobaty | UkrTEST CE |
| Description | Folia grzewcza DEVIfoil Mirror 17,5 W 230 V 0,274 × 0,358 m |
| Docinane na długość | Nie |
| Długość maty [m] | 0.27 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 1 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Firma certyfikacyjna | CE UkrTEST |
| Grubość [mm] | 0.8 mm |
| Grupa produktów | Other Heating Products |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Głębokość opakowania [mm] | 370 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa IP elementu | 44 |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
| Moc maty [W/m²] | 200 W/m² |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obszar pokrycia [m²] | 0.1 m² |
| Odporność na promieniowanie UV | Nie |
| Powłoka zewnętrzna | Polietylen |
| Produkt, opis | DEVIfoil™ Mirror |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 0.5 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 3023 |
| Szerokość maty [m] | 0.4 m |
| Szerokość opakowania [mm] | 310 mm |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 80 °C |
| Typ, wersja | Mirror foils |
| UNSPSC CODE | 40101840 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 175 W |
| Wysokość opakowania [mm] | 10 mm |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
| Aplikacja | Other heating |
| Brand | DEVI by Danfoss |
| Certyfikaty, aprobaty | UkrTEST CE |
| Description | Folia grzewcza DEVIfoil Mirror 17,5 W 230 V 0,274 × 0,358 m |
| Docinane na długość | Nie |
| Długość maty [m] | 0.27 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 1 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Firma certyfikacyjna | CE UkrTEST |
| Grubość [mm] | 0.8 mm |
| Grupa produktów | Other Heating Products |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Głębokość opakowania [mm] | 370 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Klasa IP elementu | 44 |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
| Moc maty [W/m²] | 200 W/m² |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obszar pokrycia [m²] | 0.1 m² |
| Odporność na promieniowanie UV | Nie |
| Powłoka zewnętrzna | Polietylen |
| Produkt, opis | DEVIfoil™ Mirror |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 0.5 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 3023 |
| Szerokość maty [m] | 0.4 m |
| Szerokość opakowania [mm] | 310 mm |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 80 °C |
| Typ, wersja | Mirror foils |
| UNSPSC CODE | 40101840 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 175 W |
| Wysokość opakowania [mm] | 10 mm |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
