Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.03 Kg |
| Masa netto | 0.025 Kg |
| Volume | 0.018 Liter |
| EAN | 5702425063527 |
| Masa brutto | 0.03 Kg |
| Masa netto | 0.025 Kg |
| Volume | 0.018 Liter |
| EAN | 5702425063527 |
| CE evaluated | Out of scope |
| CEN | Tak |
| China RoHS | Out of scope |
| Description | 0.40GAL 80SFD |
| Dokładność filtrowania [µm] | 30-40 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Oil Nozzles |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kształt | Okrągły |
| Kąt rozpylania [°] | 80 ° |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| oznaczenie wzorca rozpylania | SFD |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj materiału | Stal |
| Typ filtra | Filtr podwójny (spiek) |
| Typ, wersja | SFD |
| UK RoHS | Yes |
| Wydajność [kg/h] | 1.56 kg/h |
| Wydajność [kW] | 0 kW |
| Wydajność [l/h] | 0 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 0.4 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Stały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
| CE evaluated | Out of scope |
| CEN | Tak |
| China RoHS | Out of scope |
| Description | 0.40GAL 80SFD |
| Dokładność filtrowania [µm] | 30-40 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Oil Nozzles |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kształt | Okrągły |
| Kąt rozpylania [°] | 80 ° |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| oznaczenie wzorca rozpylania | SFD |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj materiału | Stal |
| Typ filtra | Filtr podwójny (spiek) |
| Typ, wersja | SFD |
| UK RoHS | Yes |
| Wydajność [kg/h] | 1.56 kg/h |
| Wydajność [kW] | 0 kW |
| Wydajność [l/h] | 0 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 0.4 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Stały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
 (1).png)