Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 1.035 Kg |
| Masa netto | 0.807 Kg |
| Volume | 3.125 Liter |
| EAN | 5702425236983 |
| Masa brutto | 1.035 Kg |
| Masa netto | 0.807 Kg |
| Volume | 3.125 Liter |
| EAN | 5702425236983 |
| Aplikacja | Ogrzewanie |
| Battery type or Name | Sold without batteries |
| China RoHS | Out of scope |
| Description | Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach |
| Długość [mm] | 130 mm |
| Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 0.5 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
| Grupa produktów | Energy meters |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Materiał izolacyjny kabla | PVC bezhalogenowy |
| Narzędzie do serwisu uruchomieniowego | SonoApp |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Typ napięcia zasilającego | sieć zasilająca |
| Typ, wersja | SonoSafe 10 |
| Typy połączeń | Gwint |
| UK RoHS | Yes |
| Zakres dynamiczny | 1:100 |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 95 °C |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
| Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
| Średnica [mm] | 20 mm |
| Żywotność baterii [lata] | 16 yr |
| Aplikacja | Ogrzewanie |
| Battery type or Name | Sold without batteries |
| China RoHS | Out of scope |
| Description | Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach |
| Długość [mm] | 130 mm |
| Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 0.5 m |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
| Grupa produktów | Energy meters |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Materiał izolacyjny kabla | PVC bezhalogenowy |
| Narzędzie do serwisu uruchomieniowego | SonoApp |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Typ napięcia zasilającego | sieć zasilająca |
| Typ, wersja | SonoSafe 10 |
| Typy połączeń | Gwint |
| UK RoHS | Yes |
| Zakres dynamiczny | 1:100 |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 95 °C |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
| Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
| Średnica [mm] | 20 mm |
| Żywotność baterii [lata] | 16 yr |
