Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 3.618 Kg |
| Masa netto | 3.618 Kg |
| Volume | 8.536 Liter |
| EAN | 5702428971782 |
| Masa brutto | 3.618 Kg |
| Masa netto | 3.618 Kg |
| Volume | 8.536 Liter |
| EAN | 5702428971782 |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Aplikacja | Ogrzewanie |
| Battery type or Name | AA Lithium |
| Certyfikat zgodności | Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
| China RoHS | Out of scope |
| Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
| Description | Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym |
| Długość [mm] | 260 mm |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | Moduł M-Bus. |
| Grupa produktów | Energy meters |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Klasa środowiskowa | E2/M1 |
| Label product | Yes |
| Materiał izolacyjny kabla | Bezhalogenowy |
| Medium | Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035 |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| Organ udzielający homologacji | MID |
| qp [m³/h] | 6 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura tymczasowego przeciążenia czynnika [°C] | 150 °C |
| Typ czujników temperatury | Pt 500 |
| Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ, wersja | SonoMeter 30 |
| Typy połączeń | Gwint |
| UK RoHS | Yes |
| Weight per battery | 19 g |
| Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % |
| Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 130 °C |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
| Zintegrowana komunikacja | 2 wejścia/wyjścia impulsowe |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Średnica połączenia | G 1 1/4 |
| Żywotność baterii [lata] | 11 yr |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Aplikacja | Ogrzewanie |
| Battery type or Name | AA Lithium |
| Certyfikat zgodności | Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
| China RoHS | Out of scope |
| Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
| Description | Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym |
| Długość [mm] | 260 mm |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | Moduł M-Bus. |
| Grupa produktów | Energy meters |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Klasa środowiskowa | E2/M1 |
| Label product | Yes |
| Materiał izolacyjny kabla | Bezhalogenowy |
| Medium | Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035 |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| Organ udzielający homologacji | MID |
| qp [m³/h] | 6 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura tymczasowego przeciążenia czynnika [°C] | 150 °C |
| Typ czujników temperatury | Pt 500 |
| Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ, wersja | SonoMeter 30 |
| Typy połączeń | Gwint |
| UK RoHS | Yes |
| Weight per battery | 19 g |
| Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % |
| Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 130 °C |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
| Zintegrowana komunikacja | 2 wejścia/wyjścia impulsowe |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Średnica połączenia | G 1 1/4 |
| Żywotność baterii [lata] | 11 yr |
