Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.042 Kg |
| Masa netto | 0.041 Kg |
| Volume | 0.031 Liter |
| EAN | 5702428269346 |
| Masa brutto | 0.042 Kg |
| Masa netto | 0.041 Kg |
| Volume | 0.031 Liter |
| EAN | 5702428269346 |
| Certyfikaty, aprobaty | CE UKCA |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 41.5 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 602 psig |
| Czynnik | R134a R22 R404A R407C R410A R507A |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Check valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kierunek przepływu przez zawór | Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa |
| Konstrukcja | Pływak |
| Materiał korpusu | Miedź |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Minimalny spadek ciśnienia [bar] | 0.078 bar |
| Minimalny spadek ciśnienia [psi] | 1.1 psi |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 250 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product Name Description | Zawór zwrotny |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 3/8 in |
| SCIP dossier no. | be7ba087-4bcb-4c85-8e38-190a736d6307 |
| SCIP dossier product name | Check valve(3) |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, wersja | BCV |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.97 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.83 m³/h |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 120 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -30 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -22 °F |
| Certyfikaty, aprobaty | CE UKCA |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 41.5 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 602 psig |
| Czynnik | R134a R22 R404A R407C R410A R507A |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Check valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kierunek przepływu przez zawór | Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa |
| Konstrukcja | Pływak |
| Materiał korpusu | Miedź |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Minimalny spadek ciśnienia [bar] | 0.078 bar |
| Minimalny spadek ciśnienia [psi] | 1.1 psi |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 250 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product Name Description | Zawór zwrotny |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 3/8 in |
| SCIP dossier no. | be7ba087-4bcb-4c85-8e38-190a736d6307 |
| SCIP dossier product name | Check valve(3) |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, wersja | BCV |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.97 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.83 m³/h |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 120 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -30 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -22 °F |
