Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.16 Kg |
| Masa netto | 0.143 Kg |
| Volume | 0.391 Liter |
| EAN | 5702422138310 |
| Masa brutto | 0.16 Kg |
| Masa netto | 0.143 Kg |
| Volume | 0.391 Liter |
| EAN | 5702422138310 |
| Certyfikaty, aprobaty | EAC LLC CDC TYSK UL |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
| Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
| Czynnik | R134a/R513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134a R513A |
| Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
| Długość kapilary [cal] | 31 in |
| Długość kapilary [mm] | 800 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Expansion valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza | Bimetal stal/miedź |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product Name Description | Termostatyczny zawór rozprężny |
| Produkt identyczny | 068U3307 |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4 °C |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.2 °F |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar dyszy | 5 |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1/4 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 in |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC |
| Serwis | Brak |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, wersja | TUB |
| Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] | OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] | OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Wydajności dysz [kW] | 2.7 kW |
| Wydajności dysz [TR] | 0.78 TR |
| Wyrównywanie ciśnienia | Wewnętrznie wyrównany |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 10 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 50 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
| Certyfikaty, aprobaty | EAC LLC CDC TYSK UL |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
| Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
| Czynnik | R134a/R513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134a R513A |
| Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
| Długość kapilary [cal] | 31 in |
| Długość kapilary [mm] | 800 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Expansion valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza | Bimetal stal/miedź |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product Name Description | Termostatyczny zawór rozprężny |
| Produkt identyczny | 068U3307 |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4 °C |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.2 °F |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar dyszy | 5 |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1/4 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 in |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC |
| Serwis | Brak |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, wersja | TUB |
| Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] | OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] | OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Wydajności dysz [kW] | 2.7 kW |
| Wydajności dysz [TR] | 0.78 TR |
| Wyrównywanie ciśnienia | Wewnętrznie wyrównany |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 10 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 50 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
 (1).png)