Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.455 Kg |
| Masa netto | 0.379 Kg |
| Volume | 1.584 Liter |
| EAN | 5702428142274 |
| Masa brutto | 0.455 Kg |
| Masa netto | 0.379 Kg |
| Volume | 1.584 Liter |
| EAN | 5702428142274 |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
| Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
| Czynnik | R407C |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R407C |
| Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
| Długość kapilary [cal] | 59 in |
| Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Expansion valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Maks. temperatura elementu [°C] | 110 °C |
| Maks. temperatura elementu [°F] | 230 °F |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
| Product Name Description | Termostatyczny zawór rozprężny |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4 °C |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.2 °F |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| Punkt MOP [psig] | MOP 95 |
| Punkt MOP [°C] | 15 °C |
| Punkt MOP [°F] | 60 °F |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar dyszy | 4 |
| Rozmiar wlotu [mm] | 12 mm |
| Rozmiar wylotu [mm] | 22 mm |
| Rozmiar wyrównania [mm] | 6 mm |
| SCIP dossier no. | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
| SCIP dossier product name | TGE |
| Serwis | Brak |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wyrównawczego | Do lutowania, ODF |
| Typ, wersja | TGE |
| Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] | tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] | tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
| Wydajności dysz [kW] | 13 kW |
| Wydajności dysz [TR] | 3.5 TR |
| Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 10 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 50 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -25 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -15 °F |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
| Cześći zamienne | Akcesoria TXV |
| Czynnik | R407C |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R407C |
| Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
| Długość kapilary [cal] | 59 in |
| Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Expansion valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Maks. temperatura elementu [°C] | 110 °C |
| Maks. temperatura elementu [°F] | 230 °F |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
| Product Name Description | Termostatyczny zawór rozprężny |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4 °C |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.2 °F |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| Punkt MOP [psig] | MOP 95 |
| Punkt MOP [°C] | 15 °C |
| Punkt MOP [°F] | 60 °F |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar dyszy | 4 |
| Rozmiar wlotu [mm] | 12 mm |
| Rozmiar wylotu [mm] | 22 mm |
| Rozmiar wyrównania [mm] | 6 mm |
| SCIP dossier no. | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
| SCIP dossier product name | TGE |
| Serwis | Brak |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wyrównawczego | Do lutowania, ODF |
| Typ, wersja | TGE |
| Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] | tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] | tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
| Wydajności dysz [kW] | 13 kW |
| Wydajności dysz [TR] | 3.5 TR |
| Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 10 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 50 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -25 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -15 °F |
 (1).png)