Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.184 Kg |
| Masa netto | 0.09 Kg |
| Volume | 0.347 Liter |
| EAN | 5702428270830 |
| Masa brutto | 0.184 Kg |
| Masa netto | 0.09 Kg |
| Volume | 0.347 Liter |
| EAN | 5702428270830 |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | Expansion valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product Name Description | Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego |
| REACH Candidate List substances | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
| SCIP dossier no. | 744e8f56-bc5b-4c31-96b9-b8c05a59c45b |
| SCIP dossier product name | Electric control valve coil(3) |
| Typ, wersja | VKV |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | Expansion valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product Name Description | Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego |
| REACH Candidate List substances | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
| SCIP dossier no. | 744e8f56-bc5b-4c31-96b9-b8c05a59c45b |
| SCIP dossier product name | Electric control valve coil(3) |
| Typ, wersja | VKV |
