Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.171 Kg |
| Masa netto | 0.162 Kg |
| Volume | 0.605 Liter |
| EAN | 5702428271325 |
| Masa brutto | 0.171 Kg |
| Masa netto | 0.162 Kg |
| Volume | 0.605 Liter |
| EAN | 5702428271325 |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | Expansion valves |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product Name Description | Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 744e8f56-bc5b-4c31-96b9-b8c05a59c45b |
| SCIP dossier product name | Electric control valve coil(3) |
| Typ, wersja | VKV |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | Expansion valves |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product Name Description | Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 744e8f56-bc5b-4c31-96b9-b8c05a59c45b |
| SCIP dossier product name | Electric control valve coil(3) |
| Typ, wersja | VKV |
